| № | Артикул | Описание | Цена, вкл. НДС |
|---|---|---|---|
| Комплект "Базовый" | |||
| 1. | БК-01 | В комплект входят: Регистратор ЭКГ – 1 шт. Аккумулятор – 2 шт. Зарядное устройство – 1 шт. Считывающее устройство - 1 шт. Ключ-съемник – 1 шт. USB-Bluetooth адаптер – 1 шт. Сумка – 1 шт. Инструкция пользователя – 1 шт. Дистрибутив служебного ПО HOLTERLIVE Init на USB-носителе – 1 шт. Дистрибутив аналитического ПО PADSY-Holter, версия «База», на электронном носителе Комплект электродов на 25 измерений Функции: Автоматическое распознавание комплексов, обзор, экстремальные примеры, анализ ST и RR, определение классов, реанализ, маркеры пациента, шаблоны, водопад, суперимпозиция, примеры, обзор и анализ работы ИВР | По запросу |
| Комплект "Базовый плюс" | |||
| 2. | БК-02 | В комплект входят: Регистратор ЭКГ – 1 шт. Аккумулятор – 2 шт. Зарядное устройство – 1 шт. Ключ-съемник – 1 шт. USB-Bluetooth адаптер – 1 шт. Сумка – 1 шт. Инструкция пользователя – 1 шт. Дистрибутив служебного ПО HOLTERLIVE Init на USB-носителе – 1 шт. Дистрибутив аналитического ПО PADSY-Holter, версия «База+QT», на электронном носителе Комплект электродов на 25 измерений Функции: Автоматическое распознавание комплексов, обзор, экстремальные примеры, анализ ST и RR, определение классов, реанализ, маркеры пациента, шаблоны, водопад, суперимпозиция, примеры, обзор и анализ работы ИВР Анализ QT | По запросу |
| Комплект "Максимальный" | |||
| 3. | БК-03 | В комплект входят: Регистратор ЭКГ – 1 шт. Аккумулятор – 2 шт. Зарядное устройство – 1 шт. Ключ-съемник – 1 шт. USB-Bluetooth адаптер – 1 шт. Сумка – 1 шт. Инструкция пользователя – 1 шт. Дистрибутив служебного ПО HOLTERLIVE Init на USB-носителе – 1 шт. Дистрибутив аналитического ПО PADSY-Holter, версия «Макс», на электронном носителе Комплект электродов на 25 измерений Функции: Автоматическое распознавание комплексов, обзор, экстремальные примеры, анализ ST и RR, определение классов, реанализ, маркеры пациента, шаблоны, водопад, суперимпозиция, примеры, обзор и анализ работы ИВР Анализ QT Реанализ ИВР, вариабельность сердечного ритма, анализ фибрилляции предсердий | По запросу |
| ОПЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАПИСИ, ПЕРЕДАЧИ И АНАЛИЗА КОРОТКИХ ОТРЕЗКОВ ЭКГ EASY ECG PRO (КАРДИОЦЕНТРАЛЬ) | |||
| 4. | Easy ECG (Кардиоцентраль) | По запросу | |
| ОПЦИИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
| 5. | ПК-01 | Планшетный компьютер со служебным ПО HOLTERLIVE Init Предназначен для запуска и периодического контроля измерения вне рабочего места врача. Поставляется с предуставновленным ПО HOLTERLIVE Init. | По запросу |
| 6. | 1А25 | Электроды AMBU BlueSensor L-00-S/25 Одноконтактные электроды AMBU BlueSensor L-00-S/25 обеспечивают высокое качество и комфорт измерений. Минимальный объем заказа – 1000 шт. Для одного измерения требуется 4 электрода. Поставляется в герметичных упаковках по 25 шт. | По запросу |
| 7. | 1С01 | Электроды Skintact T-V001 Одноконтактные электроды Skintact T-V001 обеспечивают высокое качество и комфорт измерений. Минимальный объем заказа – 1200 шт. Для одного измерения требуется 4 электрода. Поставляется в герметичных упаковках по 30 шт. | По запросу |
| 8. | РС-01 | Рабочая станция, совместимая с входящим в комплект ПО | По запросу |
| ИНСТРУКТАЖ | |||
| 9. | ИП-01 | Инструктаж персонала заказчика по работе с комплектом - 1 день. В стоимость не входят транспортные расходы. | По запросу |
| Запасные части, дооснащение, модернизация | |||
| 10. | Датчик ЭКГ | По запросу | |
| 11. | Аккумулятор | По запросу | |
| 12. | Зарядное устройство | По запросу | |
| 13. | Считывающее устройство | По запросу | |
| 14. | Сумка | По запросу | |
| 15. | Модернизация из БК-01 в БК-02 | По запросу | |
| 16. | Модернизация из БК-01 в БК-03 | По запросу | |
| 17. | Модернизация из БК-02 в БК-03 | По запросу | |
Предоставляются скидки за объем единовременного заказа:
| Кол-во комплектов (регистратор, 2 аккумулятора, зарядное устройство) | Скидка |
|---|---|
| 1-2 | 0% |
| 3-4 | 3% |
| 5-9 | 5% |
| 10 и более | 10% |